OFS

Pools

90
Participants
267 / 267
Matches
05:02
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Mikołaj Kołodziej 6 6 0 0 0 30 8 22
2 Zdeněk Brýdl 6 6 0 0 0 30 10 20
3 Bohdan Donchenko 6 6 0 0 0 30 10 20
4 Miroslav Medvid 6 6 0 0 0 30 11 19
5 Filip Višňovský 5 5 0 0 0 25 10 15
6 Christos Metaxotos 6 5 0 1 0 26 7 19
7 Pavel Dostál 6 5 0 1 0 28 12 16
8 Nicolas Petritzky 6 5 0 1 0 29 16 13
9 Kamil Hozák 6 5 0 1 0 28 15 13
10 Máté Kálmán Nagy 6 5 0 1 0 28 15 13
11 Jan Žegklitz 6 5 0 1 0 27 14 13
12 Bence Gelencsér 6 5 0 1 0 27 15 12
13 Iason Arianoutsos 6 5 0 1 0 27 15 12
14 Martin Vrábeľ 6 5 0 1 0 27 16 11
15 Tomáš Kedro 6 5 0 1 0 28 18 10
16 Matthieu Mosset-Coelho Teixeira 6 5 0 1 0 28 18 10
17 Kornél Antal Szücs 6 5 0 1 0 27 17 10
18 Jamie MacIver 6 5 0 1 0 29 20 9
19 Maroš Lacinák 6 5 0 1 0 26 18 8
20 Melville Monate 6 5 0 1 0 28 23 5
21 Marko Skoknić 6 4 0 2 0 27 18 9
22 Petr Weber 6 4 0 2 0 26 18 8
23 Martin Kumecky 6 4 0 2 0 28 21 7
24 Márk Mészáros 6 4 0 2 0 28 21 7
25 Matúš Koronthály 6 4 0 2 0 28 21 7
26 Leonardo Salomao 6 4 0 2 0 27 20 7
27 Adam Brunovský 6 4 0 2 0 26 19 7
28 Pepin Marshall 6 4 0 2 0 28 22 6
29 Petr Paščenko 6 4 0 2 0 23 17 6
30 Daniel Michel 6 4 0 2 0 28 23 5
31 Dávid Czégé 6 4 0 2 0 26 22 4
32 Martin Csiba 6 4 0 2 0 25 22 3
33 Bálint Kirill Kis 6 4 0 2 0 25 24 1
34 István Dobó 6 4 0 2 0 23 23 0
35 Fabien Goury 5 3 0 2 0 21 17 4
36 Balázs Kalmár 5 3 0 2 0 19 20 -1
37 Mateusz Szudrawski 6 3 0 3 0 26 23 3
38 Jan Zubalík 6 3 0 3 0 23 20 3
39 Kasper Stolarek 6 3 0 3 0 21 18 3
40 Maximilian Riebe 6 3 0 3 0 23 22 1
41 Pavol Gaňa 6 3 0 3 0 24 24 0
42 Vladimir Vladkov 6 3 0 3 0 24 24 0
43 Viktor Kliment 6 3 0 3 0 23 23 0
44 Radovan Geist 6 3 0 3 0 19 19 0
45 Martin Kantor 6 3 0 3 0 22 24 -2
46 Ivan Soloviov 6 3 0 3 0 20 22 -2
47 Václav Lazar 6 3 0 3 0 22 25 -3
48 Rudolf Goga 6 3 0 3 0 22 25 -3
49 Andrej Gaňa 6 3 0 3 0 21 25 -4
50 Goran Radović 6 3 0 3 0 20 24 -4
51 Tamás Gergely 6 3 0 3 0 19 23 -4
52 Jan Stetina 5 2 0 3 0 19 19 0
53 József Márton Bíró 6 2 0 4 0 26 27 -1
54 Raphael Heim 6 2 0 4 0 21 23 -2
55 Bence Gombás 6 2 0 4 0 23 27 -4
56 Lőrinc Opiczer 6 2 0 4 0 20 24 -4
57 Matej Gerlachovský 6 2 0 4 0 20 24 -4
58 Michal Krajčovič 6 2 0 4 0 19 23 -4
59 Peter Buzáš 6 2 0 4 0 22 27 -5
60 Samuel Ubreži 6 2 0 4 0 18 23 -5
61 Igor Kois 6 2 0 4 0 21 27 -6
62 David Meier 6 2 0 4 0 20 26 -6
63 Marco Puschmann 6 2 0 4 0 19 25 -6
64 Péter Szabó 6 2 0 4 0 21 28 -7
65 Gábor Magát 6 2 0 4 0 20 27 -7
66 Kilian Hunner 6 2 0 4 0 18 25 -7
67 Filip Lipovský 6 2 0 4 0 19 27 -8
68 Martin Jesenský 6 2 0 4 0 18 26 -8
69 Lukáš Toman 6 2 0 4 0 17 25 -8
70 Tomáš Krč 6 2 0 4 0 16 24 -8
71 Ernest Irha 6 2 0 4 0 18 27 -9
72 Jan Modráček 6 2 0 4 0 16 25 -9
73 Tamás Endrődi 6 2 0 4 0 17 28 -11
74 Šimon Achberger 5 1 0 4 0 17 23 -6
75 Tomáš Doseděl 5 1 0 4 0 10 22 -12
76 Tamás Pál Kelemen 6 1 0 5 0 20 26 -6
77 Samuel Kontriš 6 1 0 5 0 20 27 -7
78 Jindřich Tichý 6 1 0 5 0 19 27 -8
79 Nenad Nikić 6 1 0 5 0 20 29 -9
80 Juraj Martinec 6 1 0 5 0 19 29 -10
81 Tomáš Ondrovič 6 1 0 5 0 17 27 -10
82 Jozef Faragula 6 1 0 5 0 17 29 -12
83 David Javůrek 6 1 0 5 0 16 28 -12
84 Marek Petráš 6 1 0 5 0 16 29 -13
85 Zatkalík Michal 6 1 0 5 0 15 29 -14
86 Ivan Filipović 6 0 0 6 0 18 30 -12
87 András István Móré 6 0 0 6 0 12 30 -18
88 Christopher Aßmus 6 0 0 6 0 11 30 -19
89 Michal Dobrota 6 0 0 6 0 11 30 -19
90 Matej Hajko 6 0 0 6 0 8 30 -22

Group 1

Filip Višňovský
Fabien Goury
Jan Stetina
Šimon Achberger
Tomáš Doseděl
Balázs Kalmár

Group 2

Matej Hajko
Martin Vrábeľ
Leonardo Salomao
Petr Weber
Samuel Kontriš
Tamás Gergely
Adam Brunovský

Group 3

Christopher Aßmus
Christos Metaxotos
Viktor Kliment
Kasper Stolarek
Martin Csiba
Marco Puschmann
István Dobó

Group 4

András István Móré
Jan Žegklitz
Maroš Lacinák
Radovan Geist
Marko Skoknić
Samuel Ubreži
Kilian Hunner

Group 5

Tamás Endrődi
Kamil Hozák
Máté Kálmán Nagy
Martin Kumecky
David Meier
Igor Kois
Tomáš Ondrovič

Group 6

Daniel Michel
Melville Monate
Nenad Nikić
Mateusz Szudrawski
Jan Zubalík
Márk Mészáros
Zatkalík Michal

Group 7

Zdeněk Brýdl
Petr Paščenko
Kornél Antal Szücs
Jozef Faragula
Ivan Soloviov
David Javůrek
Juraj Martinec

Group 8

Mikołaj Kołodziej
Bence Gelencsér
Tamás Pál Kelemen
Václav Lazar
Jan Modráček
Lukáš Toman
Filip Lipovský

Group 9

Miroslav Medvid
Tomáš Kedro
Gábor Magát
Jindřich Tichý
Martin Kantor
Bence Gombás
Tomáš Krč

Group 10

Bohdan Donchenko
Iason Arianoutsos
Raphael Heim
Lőrinc Opiczer
Goran Radović
Ernest Irha
Marek Petráš

Group 11

Pavel Dostál
Pepin Marshall
Nicolas Petritzky
Andrej Gaňa
Martin Jesenský
Michal Krajčovič
Michal Dobrota

Group 12

Matthieu Mosset-Coelho Teixeira
Dávid Czégé
Maximilian Riebe
Bálint Kirill Kis
Pavol Gaňa
Ivan Filipović
Matej Gerlachovský

Group 13

Jamie MacIver
Matúš Koronthály
Péter Szabó
Rudolf Goga
Vladimir Vladkov
József Márton Bíró
Peter Buzáš