Tyrnhaw 2024
The prestigious Central European HEMA tournament held in Trnava is renowned for its focus on longsword competition. With a long tradition, the event features large pools with many intense fights as fighters vie for the laurel wreath. Matches are officiated by referees under the supervision of the Slovak Federation, ensuring fair play and high standards. Victorious competitors will have their names immortalised on the Tyrnhaw Steel Wheel of Fame.
Longsword Men
Longsword Women
Longsword Teams Competition (teams of 3 fencers)
8.11. 17:00 - free sparring warm-up
9.11. 07:30 - Registration form competitions
10.11. 11:00 - 14:00 aftermath - 2 classes and free sparring
Show more
The prestigious Central European HEMA tournament held in Trnava is renowned for its focus on longsword competition. With a long tradition, the event features large pools with many intense fights as fighters vie for the laurel wreath. Matches are officiated by referees under the supervision of the Slovak Federation, ensuring fair play and high standards. Victorious competitors will have their names immortalised on the Tyrnhaw Steel Wheel of Fame.
Longsword Men
Longsword Women
Longsword Teams Competition (teams of 3 fencers)
8.11. 17:00 - free sparring warm-up
9.11. 07:30 - Registration form competitions
10.11. 11:00 - 14:00 aftermath - 2 classes and free sparring
Show less
# | Name | Club | Rank |
---|---|---|---|
Zdeněk Brýdl | Brněnští Fechteři | 12 | |
Mikołaj Kołodziej | Akademia Szermierzy | 28 | |
Miroslav Medvid | Košický šermiarský cech | 37 | |
Bohdan Donchenko | Akademia Szermierzy | 39 | |
Pavel Dostál | Pardubický spolek šermířský | 46 | |
Matthieu Mosset-Coelho Teixeira | La Salle d'Armes Escrime Ancienne | 55 | |
Jamie MacIver | London Historical Fencing Club | 64 | |
Filip Višňovský | Cech Terra de Selinan | 70 | |
Martin Vrábeľ | Rotyka | 75 | |
Christos Metaxotos | Arkalus | 107 | |
Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 128 | |
Kamil Hozák | Pardubický spolek šermířský | 142 | |
Melville Monate | La Salle d'Armes Escrime Ancienne | 173 | |
Petr Paščenko | Duelanti od Svatého Rocha | 182 | |
Bence Gelencsér | Ars Ensis | 243 | |
Tomáš Kedro | Bratislavský šermiarsky spolok | 247 | |
Iason Arianoutsos | Arkalus | 262 | |
Pepin Marshall | Ochs München | 278 | |
Dávid Czégé | Filii Solis Történelmi Kardvívó Kör | 314 | |
Viktor Kliment | Rotyka | 327 | |
Fabien Goury | Compagnie d'Armes de Lyon | 344 | |
Leonardo Salomao | Akademia Szermierzy | 364 | |
Kasper Stolarek | Walpurgis | 409 | |
Maroš Lacinák | Cech Terra de Selinan | 479 | |
Máté Kálmán Nagy | Ars Ensis | 504 | |
Nenad Nikić | Terca - School of Historical European Swordplay | 513 | |
Kornél Antal Szücs | Kard Rendje ViSE | 553 | |
Daniel Michel | Cech Terra de Selinan | ||
Tamás Pál Kelemen | Kard Rendje ViSE | 600 | |
Gábor Magát | Ars Ensis | 610 | |
Nicolas Petritzky | Henger SV | 663 | |
Martin Csiba | Bratislavský šermiarsky spolok | 670 | |
Matúš Koronthály | Bratislavský šermiarsky spolok | 728 | |
Jan Stetina | Dobrovolný Šerm | 731 | |
Petr Weber | Škola šermu Paridon | 762 | |
Marco Puschmann | Equinox | 779 | |
Radovan Geist | Manu Forti | 801 | |
Martin Kumecky | Cech Terra de Selinan | 863 | |
Mateusz Szudrawski | Akademia Szermierzy | 884 | |
Jozef Faragula | Manu Forti | 949 | |
Václav Lazar | Škola šermu Paridon | 953 | |
Lőrinc Opiczer | Ars Ensis | 1005 | |
Jindřich Tichý | Poslední Argument | 1022 | |
Maximilian Riebe | Henger SV | 1061 | |
István Dobó | Ars Ensis | 1109 | |
Péter Szabó | Ars Ensis | 1112 | |
Samuel Kontriš | Cech Terra de Selinan | 1125 | |
Šimon Achberger | Bratislavský šermiarsky spolok | 1176 | |
Rudolf Goga | Triglav | 1190 | |
Marko Skoknić | Terca - School of Historical European Swordplay | 1203 | |
Ivan Soloviov | Cech Terra de Selinan | 1228 | |
David Meier | Equinox | 1382 | |
Jan Zubalík | Škola šermu Paridon | 1393 | |
Jan Modráček | Pardubický spolek šermířský | 1551 | |
Martin Kantor | Škola šermu Paridon | 1581 | |
Goran Radović | Terca - School of Historical European Swordplay | 1690 | |
Bálint Kirill Kis | Ars Ensis | 1712 | |
Tamás Gergely | Ars Ensis | 1840 | |
Tomáš Doseděl | Rotyka | 1884 | |
Pavol Gaňa | Cech Terra de Selinan | 2032 | |
Balázs Kalmár | Ars Ensis | 2200 | |
Adam Brunovský | Klub šermu Trenčín | 2227 | |
Igor Kois | Manu Forti | 2256 | |
Samuel Ubreži | Bratislavský šermiarsky spolok | 2282 | |
Márk Mészáros | Ars Ensis | 2308 | |
David Javůrek | Poslední Argument | 2357 | |
Lukáš Toman | Manu Forti | 2468 | |
Bence Gombás | Kard Rendje ViSE | 2566 | |
Ernest Irha | Ars Gladiatoria | 2705 | |
Andrej Gaňa | Cech Terra de Selinan | 2792 | |
Ivan Filipović | Ars Gladiatoria | 2882 | |
Matej Hajko | Bratislavský šermiarsky spolok | ||
Vladimir Vladkov | Klingenspiel | 3006 | |
Martin Jesenský | Bratislavský šermiarsky spolok | 3153 | |
Filip Lipovský | Cech Terra de Selinan | 3200 | |
Tomáš Krč | Cech Terra de Selinan | 3238 | |
József Márton Bíró | Kard Rendje ViSE | 3357 | |
Michal Krajčovič | Dobrovolný Šerm | 3472 | |
Tomáš Ondrovič | Bratislavský šermiarsky spolok | 3674 | |
Matej Gerlachovský | Manu Forti | 3713 | |
Juraj Martinec | Bratislavský šermiarsky spolok | 3778 | |
Kilian Hunner | Henger SV | 3801 | |
Marek Petráš | Manu Forti | 4045 | |
Michal Dobrota | Triglav | 4102 | |
Zatkalík Michal | Bratislavský šermiarsky spolok | 4300 | |
Christopher Aßmus | Gladiatores München | ||
András István Móré | Kard Rendje | ||
Tamás Endrődi | KRVISE | ||
Peter Buzáš | Manu Forti | 4550 | |
Raphael Heim | INDES Wien | 612 | |
Petra Rubesova | Cech Terra de Selinan | 10 | |
Adrianna Bereta | Krakowska Szkoła Fechtunku | 23 | |
Réka Daniella Magàt | Ars Ensis | 27 | |
Klára Burešová | Dobrovolný Šerm | 35 | |
Györgyi Czifra | Kard Rendje ViSE | 48 | |
Adéla Wurstová | Pardubický spolek šermířský | 59 | |
Marta Guzdek | Krakowska Szkoła Fechtunku | 64 | |
Ágnes Pongrácz | Ars Ensis | 74 | |
Réka Csizmadia | Kard Rendje ViSE | 76 | |
Magdalena Kukulska | Akademia Szermierzy | 89 | |
Veronika Jandušíková | Bratislavský šermiarsky spolok | 90 | |
Denisa Kotroušová | Škola šermu Paridon | 154 | |
Alexandra Gaňová | Cech Terra de Selinan | 162 | |
Zsófia Németh | Ars Ensis | 242 | |
Maria Grundner | Equinox | 249 | |
Tünde Ferdinandy | Kard Rendje ViSE | 263 | |
György Anna Virág | Pécsi Hosszúkardvívó Sportkör | 99999 | |
Ildikó Varga | Kard Rendje | 99999 | |
Ágnes Nagy | KRViSE | 99999 | |
Marcjanna Magdalena Jelińska | Akademia Szermierzy | 28 | |
Akademia Szermierzy | |||
Ars Gladiatoria | |||
BŠS | |||
Girls' night out | |||
Guys she told you not to worry about | |||
Kard ki kard | |||
Krumpliszsák | |||
LDB | |||
Manu Forti A | |||
Manus Dextra | |||
PSA TEAM | |||
The Three Musketeers | |||
Trauma Team | |||
Fogorvosok | |||
Weisswurst | |||
Johannes von Skibedi |