Pools
15
Participants
49 / 49
Matches
02:45
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Rybanská | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 |
2 | Réka Daniella Magàt | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 | 10 |
3 | Petra Rubesova | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 21 | 12 |
4 | Györgyi Czifra | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 |
5 | Marie Sváčková | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 |
6 | Ágnes Pongrácz | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 |
7 | Klára Burešová | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 |
8 | Alexandra Gaňová | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 26 | -2 |
9 | Réka Csizmadia | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 30 | -1 |
10 | Denisa Kotroušová | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 25 | -3 |
11 | Diana Messner | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 30 | -4 |
12 | Patrícia Šicková | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 28 | -8 |
13 | Taťána Štáblová | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 32 | -10 |
14 | Karin Kriššáková | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 29 | -15 |
15 | Klára Homzová | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 30 | -12 |
Group 1
Alena Rybanská |
Györgyi Czifra |
Marie Sváčková |
Denisa Kotroušová |
Ágnes Pongrácz |
Klára Homzová |
Karin Kriššáková |
Group 2
Petra Rubesova |
Réka Daniella Magàt |
Klára Burešová |
Réka Csizmadia |
Alexandra Gaňová |
Taťána Štáblová |
Patrícia Šicková |
Diana Messner |