OFS
32
Participants
112 / 112
Matches
03:41
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Filip Višňovský 7 7 0 0 0 35 9 26
2 Matej Andrejkovic 7 7 0 0 0 35 11 24
3 Miroslav Medvid 7 7 0 0 0 35 13 22
4 David Piši 7 7 0 0 0 35 18 17
5 Andrej Filip 7 6 0 1 0 33 21 12
6 Martin Csiba 7 6 0 1 0 31 20 11
7 Tomáš Kedro 7 5 0 2 0 32 17 15
8 Ondrej Šauša 7 5 0 2 0 30 23 7
9 Martin Kumecky 7 5 0 2 0 27 23 4
10 Branislav Šimášek 7 5 0 2 0 30 27 3
11 Ondřej Malina 7 4 0 3 0 31 18 13
12 Lubomir Pečiva 7 4 0 3 0 29 24 5
13 Pavol Gaňa 7 4 0 3 0 29 24 5
14 Samuel Kontriš 7 4 0 3 0 27 25 2
15 Martin Gregor 7 4 0 3 0 26 26 0
16 Marie Sváčková 7 4 0 3 0 27 29 -2
17 David Demeter 7 3 0 4 0 31 24 7
18 Erik Farkas 7 3 0 4 0 25 26 -1
19 Šimon Ponechal 7 3 0 4 0 25 27 -2
20 Ivan Soloviov 7 3 0 4 0 26 30 -4
21 Filip Lipovský 7 3 0 4 0 22 29 -7
22 Tomáš Krč 7 2 0 5 0 23 30 -7
23 Adam Brunovský 7 2 0 5 0 21 31 -10
24 Pavol Ondrejčík 7 2 0 5 0 18 28 -10
25 Lukáš Toman 7 2 0 5 0 18 30 -12
26 Martin Jesenský 7 2 0 5 0 14 33 -19
27 Marek Petráš 7 1 0 6 0 23 31 -8
28 Andrej Gaňa 7 1 0 6 0 21 33 -12
29 Sebastián Bučo 7 1 0 6 0 18 32 -14
30 Nikolai Leushin 7 0 0 7 0 18 35 -17
31 Alexandra Gaňová 7 0 0 7 0 15 35 -20
32 Mária Večerová 7 0 0 7 0 7 35 -28

Group 1

Miroslav Medvid
Tomáš Kedro
David Demeter
Branislav Šimášek
Ivan Soloviov
Pavol Ondrejčík
Martin Jesenský
Sebastián Bučo

Group 2

Filip Višňovský
Lubomir Pečiva
Andrej Filip
Nikolai Leushin
Martin Gregor
Lukáš Toman
Filip Lipovský
Tomáš Krč

Group 3

Matej Andrejkovic
Ondrej Šauša
Martin Kumecky
Adam Brunovský
Pavol Gaňa
Marie Sváčková
Marek Petráš
Alexandra Gaňová

Group 4

Ondřej Malina
David Piši
Martin Csiba
Samuel Kontriš
Andrej Gaňa
Erik Farkas
Šimon Ponechal
Mária Večerová