Long Sword Open - Skupiny
45
Participants
123 / 123
Matches
02:50
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Medvid | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Petr Paščenko | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
3 | Miroslav Liberský | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 |
4 | Vaclav Sokol | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
5 | Jan Žegklitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
6 | David Demeter | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
7 | Josef Nizner | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 |
8 | Tadeáš Večeřák | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 |
9 | Matvey Sakharov | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 6 |
10 | Adam Prochaska | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 |
11 | Viktor Janeček | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 |
12 | Petr Weber | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 |
13 | Markus Köhler | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 |
14 | Jindřich Tichy | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
15 | Jesse Gerdes | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 |
16 | Tomáš Doseděl | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 |
17 | Nikolai Leushin | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 |
18 | Alexander Stankevich | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 |
19 | Jan Mesarč | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
20 | Michael Beneš | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 23 | 2 |
21 | Felix Gillitzer | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 26 | -6 |
22 | Michal Belina | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 |
23 | Martin Kantor | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 | -1 |
24 | Šimon Ponechal | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | -2 |
25 | Jakub Vlasák | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 23 | -3 |
26 | Petr Erlebach | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23 | -4 |
27 | Pavel Grussmann | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
28 | Felix SCHRÖTER | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 26 | -4 |
29 | Michal Hořejší | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 25 | -4 |
30 | Michal Král | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 28 | -5 |
31 | Ondřej Sedlár | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 28 | -11 |
32 | Moritz Löschner | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 24 | -6 |
33 | Ondřej Malík | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21 | -8 |
34 | Martin Vrabec | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | -10 |
35 | Vojta Kroužek | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | -10 |
36 | Vladislav Tovt | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 |
37 | Tina John | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 |
38 | Roman Koryčanský | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 |
39 | Aidan McMahon-Smith | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 26 | -7 |
40 | Matej Palenik | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 29 | -8 |
41 | Jan Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 27 | -9 |
42 | Illia Bondar | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 29 | -10 |
43 | Anna Gorbulinskaja | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 29 | -11 |
44 | Aleksandr Kulik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 30 | -12 |
45 | Federico Bucchi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 25 | -12 |
Group 1
Miroslav Medvid |
Alexander Stankevich |
Jan Mesarč |
Martin Kantor |
Martin Vrabec |
Vladislav Tovt |
Group 2
Vaclav Sokol |
Petr Weber |
Nikolai Leushin |
Pavel Grussmann |
Tina John |
Federico Bucchi |
Group 3
Jan Žegklitz |
Markus Köhler |
Moritz Löschner |
Jakub Vlasák |
Michal Belina |
Vojta Kroužek |
Group 4
Viktor Janeček |
David Demeter |
Petr Erlebach |
Ondřej Malík |
Šimon Ponechal |
Roman Koryčanský |
Group 5
Petr Paščenko |
Tadeáš Večeřák |
Felix SCHRÖTER |
Jan Filip |
Michael Beneš |
Felix Gillitzer |
Anna Gorbulinskaja |
Group 6
Matvey Sakharov |
Miroslav Liberský |
Tomáš Doseděl |
Michal Král |
Aidan McMahon-Smith |
Matej Palenik |
Michal Hořejší |
Group 7
Josef Nizner |
Jindřich Tichy |
Aleksandr Kulik |
Adam Prochaska |
Illia Bondar |
Ondřej Sedlár |
Jesse Gerdes |