OFS

Groups

30
Participants
75 / 75
Matches
05:52
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Zdeněk Brýdl 5 5 0 0 0 25 11 14
2 Piotr Janeczek 5 5 0 0 0 25 11 14
3 Bartłomiej Dudek 5 5 0 0 0 25 12 13
4 David Demeter 5 5 0 0 0 25 12 13
5 Lubomir Pečiva 5 5 0 0 0 25 13 12
6 Ondřej Malina 5 4 0 1 0 23 9 14
7 Josef Nizner 5 4 0 1 0 24 14 10
8 Michał Polak 5 3 0 2 0 21 13 8
9 Jan Žegklitz 5 3 0 2 0 22 17 5
10 Marko Štuhec 5 3 0 2 0 21 18 3
11 Rudolf Goga 5 3 0 2 0 20 17 3
12 Radovan Geist 5 3 0 2 0 20 17 3
13 Ondrej Šauša 5 3 0 2 0 22 20 2
14 Mikołaj Kołodziej 5 3 0 2 0 20 18 2
15 Matej Porazík 5 3 0 2 0 20 20 0
16 Igor Kois 5 2 0 3 0 21 21 0
17 Petr Paščenko 5 2 0 3 0 19 21 -2
18 Leonardo Salomao 5 2 0 3 0 19 22 -3
19 Jozef Faragula 5 2 0 3 0 18 21 -3
20 Matej Gerlachovský 5 2 0 3 0 18 23 -5
21 Pavel Dostál 5 2 0 3 0 13 20 -7
22 Marek Petráš 5 1 0 4 0 18 22 -4
23 Martin Vrábeľ 5 1 0 4 0 15 20 -5
24 Jan Zubalík 5 1 0 4 0 18 24 -6
25 Ondřej Herčík 5 1 0 4 0 15 24 -9
26 Ivan Filipović 5 1 0 4 0 12 21 -9
27 Ernest Irha 5 1 0 4 0 14 24 -10
28 Györgyi Czifra 5 0 0 5 0 8 25 -17
29 Michal Laktis 5 0 0 5 0 7 25 -18
30 Lukáš Toman 5 0 0 5 0 7 25 -18

Group 1

Lubomir Pečiva
Jan Žegklitz
Petr Paščenko
Leonardo Salomao
Ondřej Herčík
Jozef Faragula

Group 2

Zdeněk Brýdl
Ondřej Malina
Mikołaj Kołodziej
Martin Vrábeľ
Pavel Dostál
Michal Laktis

Group 3

Josef Nizner
Matej Gerlachovský
Bartłomiej Dudek
Marko Štuhec
Györgyi Czifra
Marek Petráš

Group 4

Piotr Janeczek
Ondrej Šauša
Igor Kois
Jan Zubalík
Ernest Irha
Matej Porazík

Group 5

David Demeter
Radovan Geist
Michał Polak
Ivan Filipović
Rudolf Goga
Lukáš Toman