OFS

Groups

72
Participants
180 / 180
Matches
06:06
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Matej Andrejkovic 5 5 0 0 0 25 6 19
2 Adrián Majzel 5 5 0 0 0 25 9 16
3 Pavel Dostál 5 5 0 0 0 25 9 16
4 Mikołaj Kołodziej 5 5 0 0 0 24 8 16
5 Michał Polak 5 5 0 0 0 25 12 13
6 Ondřej Malina 5 5 0 0 0 25 12 13
7 Ondřej Herčík 5 5 0 0 0 25 12 13
8 Matouš Krhutek 5 5 0 0 0 21 10 11
9 Kamil Hozák 5 4 0 1 0 24 10 14
10 Tomáš Kedro 5 4 0 1 0 24 11 13
11 Petr Paščenko 5 4 0 1 0 23 12 11
12 Jan Žegklitz 5 4 0 1 0 23 13 10
13 Viktor Kliment 5 4 0 1 0 24 16 8
14 Kornél Antal Szücs 5 4 0 1 0 24 16 8
15 Martin Vrábeľ 5 4 0 1 0 23 15 8
16 Josef Nizner 5 4 0 1 0 20 12 8
17 Lubomir Pečiva 5 4 0 1 0 23 16 7
18 David Piši 5 4 0 1 0 22 15 7
19 Josip Pokrajčić 5 4 0 1 0 24 18 6
20 Andrej Filip 5 4 0 1 0 24 19 5
21 Rudolf Goga 5 4 0 1 0 23 18 5
22 Adam Milovanović 5 3 0 2 0 23 14 9
23 Mateusz Szudrawski 5 3 0 2 0 22 15 7
24 Mario Marić 5 3 0 2 0 20 13 7
25 Leonardo Salomao 5 3 0 2 0 21 16 5
26 Radovan Geist 5 3 0 2 0 21 17 4
27 Ondrej Komora 5 3 0 2 0 21 17 4
28 Mihovil Skelin 5 3 0 2 0 21 17 4
29 Adam Brunovský 5 3 0 2 0 18 15 3
30 Jindřich Tichy 5 3 0 2 0 22 20 2
31 Pavol Ondrejčík 5 3 0 2 0 18 16 2
32 Peter Neslušan 5 3 0 2 0 21 20 1
33 David Demeter 5 3 0 2 0 19 18 1
34 Lukáš Toman 5 3 0 2 0 20 20 0
35 Ondrej Šauša 5 3 0 2 0 21 22 -1
36 Roman Jurko 5 3 0 2 0 21 22 -1
37 Jan Mesarč 5 3 0 2 0 21 22 -1
38 Tomáš Kretek 5 3 0 2 0 18 19 -1
39 Matej Beňo 5 3 0 2 0 18 20 -2
40 Bartłomiej Dudek 5 2 0 3 0 19 19 0
41 Jan Zubalík 5 2 0 3 0 20 21 -1
42 Martin Csiba 5 2 0 3 0 19 20 -1
43 Matúš Koronthály 5 2 0 3 0 18 20 -2
44 Piotr Janeczek 5 2 0 3 0 18 22 -4
45 Lukáš Štefanišin 5 2 0 3 0 17 21 -4
46 Ondrej Bobula 5 2 0 3 0 17 22 -5
47 Erik Farkas 5 2 0 3 0 15 20 -5
48 Levente Kárpáti 5 2 0 3 0 14 19 -5
49 Ernest Irha 5 2 0 3 0 17 23 -6
50 Lukáš Heinz 5 2 0 3 0 12 18 -6
51 Matúš Masaryk 5 1 0 4 0 21 23 -2
52 Marek Petráš 5 1 0 4 0 20 23 -3
53 Zoltán Klejka 5 1 0 4 0 19 24 -5
54 Igor Kois 5 1 0 4 0 17 22 -5
55 Matej Ocelík 5 1 0 4 0 16 23 -7
56 David Javůrek 5 1 0 4 0 15 23 -8
57 Tomáš Doseděl 5 1 0 4 0 14 24 -10
58 Jozef Faragula 5 1 0 4 0 14 24 -10
59 Miroslav Šafář 5 1 0 4 0 13 24 -11
60 Juraj Martinec 5 1 0 4 0 12 24 -12
61 Juraj Straka 5 1 0 4 0 11 24 -13
62 Juraj Orolín 5 1 0 4 0 7 20 -13
63 Matej Gerlachovský 5 0 0 1 4 1 8 -7
64 Michal Laktis 5 0 0 5 0 15 25 -10
65 Ivan Filipović 5 0 0 5 0 15 25 -10
66 Michael Beneš 5 0 0 5 0 14 25 -11
67 Matej Hluch 5 0 0 5 0 12 25 -13
68 Adam Zagora 5 0 0 5 0 11 25 -14
69 Matej Kučan 5 0 0 5 0 10 25 -15
70 Marko Štuhec 5 0 0 5 0 10 25 -15
71 Michal Dobrota 5 0 0 5 0 10 25 -15
72 Martin Jesenský 5 0 0 5 0 3 25 -22

Group 1

Mikołaj Kołodziej
Petr Paščenko
Mario Marić
Matej Ocelík
Levente Kárpáti
Martin Jesenský

Group 2

Adrián Majzel
Tomáš Kedro
Leonardo Salomao
Lukáš Heinz
Matej Kučan
Juraj Straka

Group 3

Pavel Dostál
David Piši
Mateusz Szudrawski
Tomáš Doseděl
Marko Štuhec
Erik Farkas

Group 4

Martin Vrábeľ
Martin Csiba
Rudolf Goga
Jan Zubalík
Lukáš Toman
Michael Beneš

Group 5

Kamil Hozák
Viktor Kliment
Radovan Geist
David Javůrek
Ernest Irha
Juraj Martinec

Group 6

Matej Andrejkovic
Josef Nizner
Michal Laktis
Matej Beňo
Lukáš Štefanišin
Miroslav Šafář

Group 7

Jan Žegklitz
David Demeter
Michał Polak
Zoltán Klejka
Ondrej Bobula
Adam Zagora

Group 8

Lubomir Pečiva
Kornél Antal Szücs
Ondrej Komora
Igor Kois
Peter Neslušan
Michal Dobrota

Group 9

Ondřej Malina
Andrej Filip
Matúš Koronthály
Piotr Janeczek
Jozef Faragula
Matúš Masaryk

Group 10

Ondrej Šauša
Adam Milovanović
Bartłomiej Dudek
Tomáš Kretek
Josip Pokrajčić
Matej Hluch

Group 11

Mihovil Skelin
Matouš Krhutek
Adam Brunovský
Pavol Ondrejčík
Matej Gerlachovský
Juraj Orolín

Group 12

Ondřej Herčík
Jindřich Tichy
Jan Mesarč
Ivan Filipović
Roman Jurko
Marek Petráš