OFS

Groups

35
Participants
85 / 85
Matches
05:39
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Matej Andrejkovic 5 5 0 0 0 25 5 20
2 Adrian Majzel 5 5 0 0 0 25 6 19
3 Ondřej Malina 5 5 0 0 0 25 6 19
4 David Piši 5 5 0 0 0 25 10 15
5 Tomáš Kedro 4 4 0 0 0 20 10 10
6 Andrej Filip 5 4 0 1 0 23 10 13
7 Filip Višňovský 5 4 0 1 0 24 12 12
8 Martin Kumecky 5 4 0 1 0 21 9 12
9 Maroš Lacinák 5 4 0 1 0 21 14 7
10 Samuel Kontriš 5 4 0 1 0 22 16 6
11 Andrej Gaňa 5 4 0 1 0 21 18 3
12 Adrián Kvasňovský 4 3 0 1 0 17 17 0
13 Juraj Zamkovský 5 3 0 2 0 22 12 10
14 Ondřej Herčík 5 3 0 2 0 19 11 8
15 Adam Brunovský 5 3 0 2 0 18 17 1
16 Matej Cenký 5 3 0 2 0 20 21 -1
17 Martin Jesenský 5 3 0 2 0 18 20 -2
18 Peter Neslušan 4 2 0 2 0 18 17 1
19 Tomáš Kretek 5 2 0 3 0 17 20 -3
20 Jiří Slovák 5 2 0 3 0 17 22 -5
21 Marie Sváčková 5 2 0 3 0 13 18 -5
22 Pavol Ondrejčík 5 2 0 3 0 15 23 -8
23 Lukáš Toman 5 2 0 3 0 12 21 -9
24 Ivan Soloviov 4 1 0 3 0 15 16 -1
25 Erik Farkas 5 1 0 4 0 15 21 -6
26 Michal Dadaj 5 1 0 4 0 16 23 -7
27 Filip Lipovský 5 1 0 4 0 14 22 -8
28 Pavol Gaňa 5 1 0 4 0 14 22 -8
29 Jozef Kuhajda 5 1 0 4 0 14 22 -8
30 Karin Kriššáková 5 1 0 4 0 10 24 -14
31 Roman Jurko 4 0 0 4 0 10 20 -10
32 Marek Petráš 5 0 0 5 0 12 25 -13
33 Sebastián Bučo 5 0 0 5 0 12 25 -13
34 Adam Zagora 5 0 0 5 0 10 25 -15
35 Patrik Kalabus 5 0 0 5 0 5 25 -20

Group 1

Tomáš Kedro
Ivan Soloviov
Roman Jurko
Peter Neslušan
Adrián Kvasňovský

Group 2

Adrian Majzel
Juraj Zamkovský
Samuel Kontriš
Lukáš Toman
Erik Farkas
Patrik Kalabus

Group 3

Filip Višňovský
David Piši
Jiří Slovák
Matej Cenký
Marek Petráš
Filip Lipovský

Group 4

Matej Andrejkovic
Maroš Lacinák
Adam Brunovský
Pavol Gaňa
Marie Sváčková
Adam Zagora

Group 5

Ondřej Herčík
Andrej Filip
Tomáš Kretek
Andrej Gaňa
Karin Kriššáková
Michal Dadaj

Group 6

Ondřej Malina
Martin Kumecky
Pavol Ondrejčík
Martin Jesenský
Jozef Kuhajda
Sebastián Bučo