OFS
60
Participants
150 / 150
Matches
02:49
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Miroslav Danihel 5 5 0 0 0 25 13 12
2 Lőrinc Opiczer 5 5 0 0 0 25 14 11
3 David Meier 5 5 0 0 0 25 15 10
4 Jozef Faragula 5 5 0 0 0 25 20 5
5 Richard Bagdi 5 4 0 1 0 23 12 11
6 Tamás Gergely 5 4 0 1 0 22 11 11
7 Ivan Soloviov 5 4 0 1 0 24 14 10
8 Artemij Istuszkin 5 4 0 1 0 23 13 10
9 Matěj Mazanec 5 4 0 1 0 24 15 9
10 Vladimir Vladkov 5 4 0 1 0 22 14 8
11 Mateusz Szudrawski 5 4 0 1 0 24 18 6
12 Maximilian Riebe 5 4 0 1 0 22 16 6
13 Bálint Kirill Kis 5 4 0 1 0 20 14 6
14 Antoine Goldschmidt 5 4 0 1 0 21 18 3
15 Igor Kois 5 4 0 1 0 21 21 0
16 Zachary Brown 5 3 0 2 0 22 13 9
17 Gábor Magát 5 3 0 2 0 22 15 7
18 Péter Szabó 5 3 0 2 0 22 16 6
19 Marko Skoknić 5 3 0 2 0 22 16 6
20 Bastien Mersier 5 3 0 2 0 22 17 5
21 Kornél Kohod 5 3 0 2 0 21 16 5
22 Radovan Geist 5 3 0 2 0 21 17 4
23 Aleksandar Ristić 5 3 0 2 0 21 17 4
24 Andrej Bobrík 5 3 0 2 0 22 19 3
25 Adam Brunovský 5 3 0 2 0 21 18 3
26 Adam Šeliga 5 3 0 2 0 20 18 2
27 Tomáš Doseděl 5 3 0 2 0 22 21 1
28 Matej Gerlachovský 5 3 0 2 0 19 18 1
29 Rene Akin 5 3 0 2 0 21 21 0
30 Matej Ocelík 5 3 0 2 0 18 18 0
31 Rolands Elins 5 3 0 2 0 18 19 -1
32 Rudolf Goga 5 2 0 3 0 21 20 1
33 Daniel Michel 5 2 0 3 0 19 18 1
34 Martin Boček 5 2 0 3 0 22 22 0
35 Svetozár Sádecký 5 2 0 3 0 19 19 0
36 Muhammad Adam Ferdin 5 2 0 3 0 19 20 -1
37 Georg Mauerhofer 5 2 0 3 0 19 20 -1
38 Ádám Forgó 5 2 0 3 0 20 22 -2
39 Sebastian Uhlík 5 2 0 3 0 19 21 -2
40 Olivér Garas 5 2 0 3 0 17 20 -3
41 Teo Michalík 5 2 0 3 0 15 18 -3
42 Martin Noga 5 2 0 3 0 17 22 -5
43 Mario Marić 5 2 0 3 0 15 20 -5
44 David Dobrovolný 5 2 0 3 0 15 21 -6
45 Martin Gregor 5 2 0 3 0 15 22 -7
46 Pepin Marshall 5 1 0 4 0 20 24 -4
47 Pavol Gaňa 5 1 0 4 0 19 24 -5
48 Patrik Pavlovič 5 1 0 4 0 16 22 -6
49 Patrik Satek 5 1 0 4 0 14 22 -8
50 Jan Tregler 5 1 0 4 0 13 21 -8
51 Lukáš Štefanišin 5 1 0 4 0 15 24 -9
52 Wouter Festjens 5 1 0 4 0 14 23 -9
53 Andreas Hilscher 5 1 0 4 0 14 24 -10
54 Marcel Schiefer 5 1 0 4 0 13 23 -10
55 Patrick Lawton 5 1 0 4 0 13 24 -11
56 Roman Rybiczka 5 0 0 5 0 16 25 -9
57 Ivan Filipović 5 0 0 5 0 14 25 -11
58 Jan Zubalík 5 0 0 5 0 13 25 -12
59 Dennis Engvall 5 0 0 5 0 11 25 -14
60 Peter Buzáš 5 0 0 5 0 11 25 -14

Group 1

Dennis Engvall
Mario Marić
Teo Michalík
Tamás Gergely
Daniel Michel
David Meier

Group 2

Olivér Garas
Ivan Soloviov
Jan Tregler
Patrick Lawton
Miroslav Danihel
Svetozár Sádecký

Group 3

Pavol Gaňa
Lőrinc Opiczer
Patrik Pavlovič
Radovan Geist
Marcel Schiefer
Mateusz Szudrawski

Group 4

Sebastian Uhlík
Gábor Magát
Wouter Festjens
Adam Brunovský
Adam Šeliga
Rolands Elins

Group 5

Tomáš Doseděl
Bastien Mersier
Ádám Forgó
Martin Boček
Roman Rybiczka
Jozef Faragula

Group 6

Jan Zubalík
Aleksandar Ristić
Matej Ocelík
Bálint Kirill Kis
Patrik Satek
Artemij Istuszkin

Group 7

Martin Noga
Pepin Marshall
David Dobrovolný
Matěj Mazanec
Rene Akin
Péter Szabó

Group 8

Kornél Kohod
Maximilian Riebe
Martin Gregor
Richard Bagdi
Peter Buzáš
Muhammad Adam Ferdin

Group 9

Matej Gerlachovský
Zachary Brown
Ivan Filipović
Antoine Goldschmidt
Andreas Hilscher
Vladimir Vladkov

Group 10

Lukáš Štefanišin
Georg Mauerhofer
Igor Kois
Marko Skoknić
Andrej Bobrík
Rudolf Goga