Pools
24
Participants
60 / 60
Matches
04:31
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Kołodziej | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Zdeněk Brýdl | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
3 | Bence Gelencsér | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 |
4 | Tomáš Kedro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 |
5 | Melville Monate | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 |
6 | Matthieu Mosset-Coelho Teixeira | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 |
7 | Filip Višňovský | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 |
8 | Nicolas Petritzky | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 |
9 | Miroslav Medvid | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 |
10 | Branislav Šimášek | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 |
11 | David Piši | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 |
12 | Jamie MacIver | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 21 | -1 |
13 | Martin Vrábeľ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | -3 |
14 | Martin Csiba | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | -3 |
15 | Jan Žegklitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23 | -4 |
16 | Matvey Sakharov | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
17 | Mihovil Skelin | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
18 | Bellini Mathieu | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
19 | Kornél Antal Szücs | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 19 | -4 |
20 | Viktor Kliment | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 23 | -6 |
21 | Romain Rousselle | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 24 | -7 |
22 | Angel Chernaev | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 24 | -8 |
23 | David Wieser | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 |
24 | Adam Milovanović | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 25 | -14 |
Group 1
Romain Rousselle |
Zdeněk Brýdl |
Matvey Sakharov |
Jan Žegklitz |
Martin Csiba |
Filip Višňovský |
Group 2
Mihovil Skelin |
Adam Milovanović |
Bence Gelencsér |
Melville Monate |
Angel Chernaev |
Tomáš Kedro |
Group 3
Branislav Šimášek |
Jamie MacIver |
Martin Vrábeľ |
David Piši |
Nicolas Petritzky |
Miroslav Medvid |
Group 4
David Wieser |
Matthieu Mosset-Coelho Teixeira |
Bellini Mathieu |
Kornél Antal Szücs |
Viktor Kliment |
Mikołaj Kołodziej |