Skupiny
14
Participants
42 / 42
Matches
02:17
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktória Slovenská | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 |
2 | Petra Rubesova | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 |
3 | Alexandra Gaňová | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 |
4 | Lenka Kýšková | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 7 |
5 | Paula Hannah Čoko | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1 |
6 | Alexandra Gloserová | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 |
7 | Paulína Kinčíová | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3 |
8 | Júlia Kubaščíková | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 |
9 | Ľubica Kedro | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 |
10 | Amelia Żogalska | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 27 | -7 |
11 | Etela Sedláková | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 28 | -10 |
12 | Barbora Poláková | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 28 | -12 |
13 | Mia Jovanović | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 29 | -13 |
14 | Mária Večerová | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 30 | -14 |
Group 1
Petra Rubesova |
Júlia Kubaščíková |
Paula Hannah Čoko |
Lenka Kýšková |
Mária Večerová |
Ľubica Kedro |
Barbora Poláková |
Group 2
Alexandra Gloserová |
Alexandra Gaňová |
Paulína Kinčíová |
Viktória Slovenská |
Mia Jovanović |
Amelia Żogalska |
Etela Sedláková |