Skupiny
14
Participants
42 / 42
Matches
02:23
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľubica Kedro | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 |
2 | Lenka Kýšková | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 |
3 | Alexandra Gaňová | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18 | 10 |
4 | Alexandra Gloserová | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 |
5 | Paulína Kinčíová | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 |
6 | Júlia Kubaščíková | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 |
7 | Viktória Slovenská | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 | -2 |
8 | Barbora Poláková | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 | -3 |
9 | Mária Večerová | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 24 | -2 |
10 | Paula Hannah Čoko | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 25 | -3 |
11 | Etela Sedláková | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 28 | -7 |
12 | Kristina Kovačić | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 27 | -5 |
13 | Mia Jovanović | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 27 | -13 |
14 | Amelia Żogalska | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 29 | -16 |
Group 1
Alexandra Gloserová |
Alexandra Gaňová |
Paulína Kinčíová |
Viktória Slovenská |
Mia Jovanović |
Kristina Kovačić |
Etela Sedláková |
Group 2
Júlia Kubaščíková |
Paula Hannah Čoko |
Lenka Kýšková |
Mária Večerová |
Ľubica Kedro |
Amelia Żogalska |
Barbora Poláková |