OFS

Skupiny OPEN

70
Participants
210 / 210
Matches
02:26
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Maciej Bulicz 6 6 0 0 0 30 10 20
2 Ondřej Malina 6 6 0 0 0 30 11 19
3 Miroslav Medvid 6 6 0 0 0 30 12 18
4 Lubomir Pečiva 6 6 0 0 0 30 14 16
5 Jan Žegklitz 6 6 0 0 0 30 16 14
6 Jan Stetina 6 5 0 1 0 27 13 14
7 Václav Sokol 6 5 0 1 0 29 17 12
8 Melville Monate 6 5 0 1 0 27 15 12
9 Nicolas Petritzky 6 5 0 1 0 27 15 12
10 Petr Paščenko 6 5 0 1 0 29 20 9
11 Maximilian Riebe 6 5 0 1 0 29 20 9
12 Romain Rousselle 6 5 0 1 0 27 18 9
13 David Piši 6 5 0 1 0 28 21 7
14 Martin Vrábeľ 6 5 0 1 0 26 19 7
15 Juraj Martinec 6 5 0 1 0 28 23 5
16 Bellini Mathieu 6 5 0 1 0 26 21 5
17 Vojtech Popelka 6 4 0 2 0 23 13 10
18 Jáchym Škrob 6 4 0 2 0 28 19 9
19 Artur Wawrosz 6 4 0 2 0 26 18 8
20 Andrej Filip 6 4 0 2 0 25 17 8
21 Tomáš Kretek 6 4 0 2 0 27 20 7
22 Lukáš Novák 6 4 0 2 0 26 19 7
23 Ondřej Tureček 6 4 0 2 0 24 17 7
24 Šimon Achberger 6 4 0 2 0 24 18 6
25 Jakub Horník 6 4 0 2 0 28 23 5
26 Matěj Ponka 6 4 0 2 0 26 21 5
27 Pavel Grussmann 6 4 0 2 0 27 23 4
28 Tamás Endrődi 6 4 0 2 0 23 19 4
29 Petr Erlebach 6 4 0 2 0 28 25 3
30 Šimon Ponechal 6 4 0 2 0 26 23 3
31 Jan Mesarč 6 4 0 2 0 23 25 -2
32 Petr Weber 6 3 0 3 0 26 17 9
33 Ivan Soloviov 6 3 0 3 0 25 20 5
34 Adam Kostelný 6 3 0 3 0 25 21 4
35 Miroslav Liberský 6 3 0 3 0 25 21 4
36 Pepin Marshall 6 3 0 3 0 23 21 2
37 Jiří Michael Berka 6 3 0 3 0 22 20 2
38 Moritz Löschner 6 3 0 3 0 24 23 1
39 Daniel Michel 6 3 0 3 0 23 23 0
40 Pavel Dostál 6 3 0 3 0 22 22 0
41 David Meier 6 3 0 3 0 24 25 -1
42 Sebastian Uhlík 6 3 0 3 0 22 25 -3
43 Vladimir Vladkov 6 3 0 3 0 22 25 -3
44 Aleksandr Kulik 6 2 0 4 0 25 23 2
45 Richard Bagdi 6 2 0 4 0 24 22 2
46 Nikolai Leushin 6 2 0 4 0 20 23 -3
47 Vladyslav Zolotarevskyi 6 2 0 4 0 19 23 -4
48 Adrian Patzelt 6 2 0 4 0 19 25 -6
49 Marco Steiner 6 2 0 4 0 18 24 -6
50 Semanský Rudolf 6 2 0 4 0 21 28 -7
51 Roman Jurko 6 2 0 4 0 19 26 -7
52 Daniel Richter 6 2 0 4 0 20 28 -8
53 Martin Koutský 6 1 0 5 0 19 28 -9
54 Gamiz Antunez Jorge Daniel 6 1 0 5 0 19 29 -10
55 Jan Feber 6 1 0 5 0 16 26 -10
56 Jaroslav Čechura 6 1 0 5 0 18 29 -11
57 Victor Donato 6 1 0 5 0 18 29 -11
58 Livia Čellárová 6 1 0 5 0 18 29 -11
59 Ekaterina Gladkova 6 1 0 5 0 16 28 -12
60 Martin Jesenský 6 1 0 5 0 16 29 -13
61 David Cehlarik 6 1 0 5 0 14 27 -13
62 Tina John 6 1 0 5 0 14 28 -14
63 Kryštof Živnůstka 6 1 0 5 0 10 29 -19
64 Martin Zmrhal 6 0 0 6 0 21 30 -9
65 Marek Feistinger 6 0 0 6 0 16 30 -14
66 Kroužková Tereza 6 0 0 6 0 14 30 -16
67 Jonathan Machander 6 0 0 6 0 11 30 -19
68 Vojtěch Jan Kroužek 6 0 0 6 0 10 30 -20
69 Alexander Bähr 6 0 0 6 0 10 30 -20
70 Jan Petr Střítecký 6 0 0 6 0 6 30 -24

Group 1

Miroslav Medvid
Melville Monate
Ivan Soloviov
Jan Mesarč
Nikolai Leushin
Jan Feber
Vojtěch Jan Kroužek

Group 2

Pavel Dostál
Lubomir Pečiva
Miroslav Liberský
Šimon Achberger
Jaroslav Čechura
Adam Kostelný
Kryštof Živnůstka

Group 3

Martin Vrábeľ
Andrej Filip
Jan Stetina
Adrian Patzelt
Jiří Michael Berka
Marco Steiner
Jonathan Machander

Group 4

Václav Sokol
Romain Rousselle
Sebastian Uhlík
Moritz Löschner
Artur Wawrosz
Victor Donato
Kroužková Tereza

Group 5

Jan Žegklitz
Pepin Marshall
Richard Bagdi
Jakub Horník
Tina John
Šimon Ponechal
Ekaterina Gladkova

Group 6

Ondřej Malina
Matěj Ponka
Jáchym Škrob
Vladimir Vladkov
Daniel Michel
Alexander Bähr
Gamiz Antunez Jorge Daniel

Group 7

Bellini Mathieu
Nicolas Petritzky
Ondřej Tureček
Tomáš Kretek
Daniel Richter
Martin Koutský
Marek Feistinger

Group 8

Maciej Bulicz
Lukáš Novák
Vojtech Popelka
Tamás Endrődi
Martin Jesenský
Vladyslav Zolotarevskyi
Jan Petr Střítecký

Group 9

Petr Paščenko
Petr Weber
Pavel Grussmann
Petr Erlebach
Roman Jurko
Livia Čellárová
Semanský Rudolf

Group 10

David Piši
Maximilian Riebe
David Meier
Juraj Martinec
Aleksandr Kulik
David Cehlarik
Martin Zmrhal