Groups
24
Participants
60 / 60
Matches
02:52
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Malina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Piotr Janeczek | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 |
3 | Borislav Nikolov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 |
4 | Petr Paščenko | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 |
5 | Jan Žegklitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
6 | Igor Kois | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 |
7 | Borislav Krustev | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 |
8 | Lubomir Pečiva | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 |
9 | Radovan Geist | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 |
10 | Martin Kantor | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 |
11 | Vojtech Popelka | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 |
12 | Jozef Faragula | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 |
13 | András Berki | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 |
14 | Jan Zubalík | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 |
15 | Dobrina Andreeva | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 23 | -3 |
16 | Teodor Petrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
17 | Radostin Nanov | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 | -7 |
18 | Roman Král | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 21 | -6 |
19 | Marek Petráš | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 |
20 | Daniel Kocur | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 |
21 | Marián Országh | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 25 | -8 |
22 | Ondrej Skála | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | -13 |
23 | Adam Brunovský | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | -13 |
24 | Györgyi Czifra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 25 | -18 |
Group 1
Lubomir Pečiva |
Piotr Janeczek |
Martin Kantor |
András Berki |
Ondrej Skála |
Marek Petráš |
Group 2
Borislav Nikolov |
Petr Paščenko |
Radovan Geist |
Jan Zubalík |
Roman Král |
Györgyi Czifra |
Group 3
Ondřej Malina |
Jan Žegklitz |
Jozef Faragula |
Teodor Petrov |
Daniel Kocur |
Adam Brunovský |
Group 4
Borislav Krustev |
Radostin Nanov |
Igor Kois |
Marián Országh |
Dobrina Andreeva |
Vojtech Popelka |