OFS
66
Participants
165 / 165
Matches
02:50
Average Match Time
# Name P W D L F SF SA +/-
1 Miroslav Medvid 5 5 0 0 0 25 6 19
2 Tomáš Kedro 5 5 0 0 0 25 9 16
3 Ondřej Malina 5 5 0 0 0 25 9 16
4 Petr Paščenko 5 5 0 0 0 25 10 15
5 Jan Žegklitz 5 5 0 0 0 25 11 14
6 David Piši 5 5 0 0 0 25 11 14
7 Kornél Antal Szücs 5 5 0 0 0 25 13 12
8 Romain Rousselle 5 4 0 1 0 24 9 15
9 Lubomir Pečiva 5 4 0 1 0 24 10 14
10 Matej Andrejkovic 5 4 0 1 0 23 12 11
11 Borislav Krustev 5 4 0 1 0 22 12 10
12 Nikola Orawczak 5 4 0 1 0 22 13 9
13 Marcell Vida 5 4 0 1 0 24 16 8
14 Jiří Slovák 5 4 0 1 0 24 18 6
15 Borislav Nikolov 5 4 0 1 0 21 15 6
16 Matej Ocelík 5 4 0 1 0 22 19 3
17 Jindřich Tichý 5 4 0 1 0 20 17 3
18 András Berki 5 3 0 2 0 21 12 9
19 Vojtech Popelka 5 3 0 2 0 23 15 8
20 Vladimir Vladkov 5 3 0 2 0 23 16 7
21 Nicolas Petritzky 5 3 0 2 0 22 15 7
22 Richard Bagdi 5 3 0 2 0 22 17 5
23 Andrej Filip 5 3 0 2 0 20 15 5
24 David Javůrek 5 3 0 2 0 21 17 4
25 Tomáš Kretek 5 3 0 2 0 21 17 4
26 Lukáš Toman 5 3 0 2 0 20 16 4
27 István Dobó 5 3 0 2 0 22 19 3
28 Jozef Faragula 5 3 0 2 0 21 18 3
29 Juraj Martinec 5 3 0 2 0 22 20 2
30 Dániel Polgár 5 3 0 2 0 20 18 2
31 Miroslav Benko 5 3 0 2 0 20 19 1
32 Martin Kantor 5 3 0 2 0 21 21 0
33 Kornél Kohod 5 3 0 2 0 20 20 0
34 Miroslav Danihel 5 2 0 3 0 20 15 5
35 Adam Šeliga 5 2 0 3 0 22 19 3
36 Radovan Geist 5 2 0 3 0 21 20 1
37 Adam Brunovský 5 2 0 3 0 19 19 0
38 Matouš Krhutek 5 2 0 3 0 17 18 -1
39 Maximilian Riebe 5 2 0 3 0 20 22 -2
40 Radostin Nanov 5 2 0 3 0 20 22 -2
41 Jan Zubalík 5 2 0 3 0 17 19 -2
42 Ondrej Skála 5 2 0 3 0 17 19 -2
43 Marián Országh 5 2 0 3 0 17 20 -3
44 Igor Kois 5 2 0 3 0 17 21 -4
45 Tamás Endrődi 5 2 0 3 0 16 22 -6
46 Adam Zagora 5 2 0 3 0 16 22 -6
47 Jakub Sitarz 5 2 0 3 0 15 22 -7
48 Erik Farkas 5 1 0 4 0 17 20 -3
49 Eduard Urban 5 1 0 4 0 15 22 -7
50 Attila Tóth 5 1 0 4 0 13 20 -7
51 Patrik Pavlovič 5 1 0 4 0 13 20 -7
52 Oskar Mihalik 5 1 0 4 0 13 22 -9
53 Jakub Suchan 5 1 0 4 0 12 23 -11
54 Marek Petráš 5 1 0 4 0 12 24 -12
55 Michal Dobrota 5 1 0 4 0 12 24 -12
56 Rudolf Goga 5 1 0 4 0 11 23 -12
57 Levente Kárpáti 5 1 0 4 0 9 21 -12
58 Grzegorz Mikita 5 1 0 4 0 9 22 -13
59 Matej Gerlachovský 5 1 0 4 0 9 23 -14
60 Martin Jesenský 5 1 0 4 0 7 22 -15
61 Martin Gregor 5 1 0 4 0 6 24 -18
62 Samuel Ubreži 5 0 0 5 0 15 25 -10
63 Kilian Hunner 5 0 0 5 0 12 25 -13
64 András István Móré 5 0 0 5 0 9 25 -16
65 Zatkalík Michal 5 0 0 5 0 7 25 -18
66 Matej Hajko 5 0 0 5 0 5 25 -20

Group 1

Miroslav Medvid
Marián Országh
Adam Brunovský
Igor Kois
Tamás Endrődi
Adam Zagora

Group 2

Jan Žegklitz
Nicolas Petritzky
Martin Kantor
Lukáš Toman
Attila Tóth
Zatkalík Michal

Group 3

Borislav Krustev
Tomáš Kedro
Andrej Filip
Matouš Krhutek
Matej Gerlachovský
András István Móré

Group 4

Ondřej Malina
István Dobó
Oskar Mihalik
András Berki
Jakub Sitarz
Marek Petráš

Group 5

Matej Andrejkovic
Maximilian Riebe
Rudolf Goga
Juraj Martinec
Patrik Pavlovič
Marcell Vida

Group 6

Petr Paščenko
Nikola Orawczak
Jan Zubalík
Levente Kárpáti
Miroslav Danihel
Martin Jesenský

Group 7

Radovan Geist
Matej Ocelík
Jiří Slovák
Kilian Hunner
Kornél Kohod
Adam Šeliga

Group 8

Lubomir Pečiva
Jindřich Tichý
Jozef Faragula
Dániel Polgár
Samuel Ubreži
Michal Dobrota

Group 9

David Piši
Richard Bagdi
Martin Gregor
Radostin Nanov
David Javůrek
Erik Farkas

Group 10

Borislav Nikolov
Romain Rousselle
Eduard Urban
Miroslav Benko
Grzegorz Mikita
Ondrej Skála

Group 11

Kornél Antal Szücs
Vojtech Popelka
Vladimir Vladkov
Tomáš Kretek
Jakub Suchan
Matej Hajko