Groups
28
Participants
84 / 84
Matches
02:56
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Brunovský | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
2 | Pavol Gaňa | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 |
3 | Petra Rubesova | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
4 | Pavol Ondrejčík | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 |
5 | Peter Dúcky | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | 8 |
6 | Marek Liška | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 |
7 | Miroslav Danihel | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 |
8 | Andrej Gaňa | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4 |
9 | Matej Ocelík | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 |
10 | Oskar Mihalik | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 |
11 | Filip Lipovský | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 |
12 | Tomáš Krč | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20 | 6 |
13 | Matej Škerlik | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 |
14 | Lukáš Toman | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 |
15 | Eduard Urban | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | 3 |
16 | Igor Kois | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3 |
17 | Daniel Michel | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 |
18 | Teo Michalík | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 |
19 | Adéla Wurstová | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 |
20 | Martin Jesenský | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 24 | -4 |
21 | Marek Petráš | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 26 | -5 |
22 | Zuzana Manikova | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 27 | -6 |
23 | Lukáš Štefanišin | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 24 | -6 |
24 | Zatkalík Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 25 | -8 |
25 | Adam Zagora | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 29 | -10 |
26 | Jakub Koch | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 30 | -13 |
27 | Karin Kriššáková | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 30 | -20 |
28 | Lenka Kýšková | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 30 | -20 |
Group 1
Eduard Urban |
Igor Kois |
Petra Rubesova |
Miroslav Danihel |
Zatkalík Michal |
Karin Kriššáková |
Marek Liška |
Group 2
Pavol Gaňa |
Matej Ocelík |
Andrej Gaňa |
Martin Jesenský |
Marek Petráš |
Adam Zagora |
Teo Michalík |
Group 3
Daniel Michel |
Pavol Ondrejčík |
Tomáš Krč |
Lukáš Štefanišin |
Oskar Mihalik |
Peter Dúcky |
Lenka Kýšková |
Group 4
Adam Brunovský |
Lukáš Toman |
Filip Lipovský |
Adéla Wurstová |
Matej Škerlik |
Zuzana Manikova |
Jakub Koch |