Longsword Advanced Pools
24
Participants
60 / 60
Matches
03:47
Average Match Time
# | Name | P | W | D | L | F | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Medvid | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
2 | Ondřej Herčík | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 |
3 | Lubomir Pečiva | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 |
4 | Daniel CIOLEK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 |
5 | Adrián Majzel | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 |
6 | Jan Žegklitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 |
7 | Petr Paščenko | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 |
8 | Matthieu Mosset-Coelho Teixeira | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 |
9 | Melville Monate | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 |
10 | Ondřej Malina | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 |
11 | Matej Andrejkovic | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 |
12 | Andrej Filip | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 |
13 | Marián Országh | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 |
14 | Tadeáš Večeřák | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 |
15 | Martin Vrábeľ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 |
16 | Tomáš Kedro | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 22 | -1 |
17 | Viktor Janeček | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
18 | David Piši | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 24 | -5 |
19 | Borislav Krustev | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 22 | -5 |
20 | Máté Kálmán Nagy | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 24 | -7 |
21 | Kornél Antal Szücs | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 23 | -9 |
22 | Max Kaser | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | -10 |
23 | Maroš Lacinák | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 |
24 | Angel Chernaev | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 25 | -11 |
Group 1
Adrián Majzel |
Borislav Krustev |
Jan Žegklitz |
Ondřej Malina |
Marián Országh |
Kornél Antal Szücs |
Group 2
Miroslav Medvid |
Matej Andrejkovic |
Petr Paščenko |
Angel Chernaev |
Melville Monate |
Max Kaser |
Group 3
Matthieu Mosset-Coelho Teixeira |
Viktor Janeček |
Tomáš Kedro |
Lubomir Pečiva |
Máté Kálmán Nagy |
Andrej Filip |
Group 4
Martin Vrábeľ |
Daniel CIOLEK |
Ondřej Herčík |
David Piši |
Maroš Lacinák |
Tadeáš Večeřák |